| Réf. style | Spécifications | Revêtu de PE | Revêtu de PVDF | Revêtement arrière | Non revêtu | |||
| A | B | A | B | C | ||||
| 1 | 0.022 | √ | √ | √ | ||||
| 2 | 0.024 | √ | √ | √ | ||||
| 3 | 0.026 | √ | √ | √ | ||||
| 4 | 0.03 | √ | √ | √ | √ | |||
| 5 | 0.04 | √ | √ | √ | √ | |||
| 6 | 0.05 | √ | √ | √ | √ | |||
| 7 | 0.06 | √ | √ | √ | √ | |||
| 8 | 0.07 | √ | √ | √ | √ | |||
| 9 | 0.08 | √ | √ | √ | √ | |||
| 10 | 0.09-0.10 | √ | √ | √ | √ | |||
| 11 | 0.12 | √ | √ | √ | √ | |||
| 12 | 0.15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13 | 0.18 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14 | 0.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15 | 0.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 16 | 0.28 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 17 | 0.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18 | 0.35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 19 | 0.38-0.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 20 | 0.43-0.45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 21 | 0.48-0.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
A(PE): blanc, blanc laiteux, blanc ivoire, blanc mat, bleu clair, vert clair, gris, gris foncé, etc.
B(PE): argent brillant, champagne, gris argent blanc, or brillant, noir, gris-bleu, etc.
A(PVDF): blanc, blanc laiteux, blanc ivoire, blanc mat, bleu clair, vert clair, gris, gris foncé, etc.
B(PVDF): argent brillant, champagne, gris argent blanc, etc.
C(PVDF): rouge, bleu foncé, bleu argenté, marron cuivré, etc.