Solution totale
| Séries | Type de métal | Epaisseur (mm) | Finition de surface | Application | ||||
| Métal | Panneau | |||||||
| Solution standard | ||||||||
| 1 | Aluminium | 0.1-0.3 | 2/3/4 | Polyester | Intérieur | |||
| 2 | Aluminium | 0.3-0.5 | 4/5 | PVDF | Extérieur | |||
| Solution ignifuge | ||||||||
| 1 | Aluminium | 0.2-0.5 | 3/4/5 | Polyester | Extérieur | |||
| 2 | Aluminium | 0.3-0.5 | 4/5 | PVDF | Extérieur | |||
| Solution autonettoyant | ||||||||
| 1 | Aluminium | 0.1-0.3 | 2/3/4 | Polyester | Intérieur/Antibactérien/ Dissipation statique | |||
| 2 | Aluminium | 0.3-0.5 | 4/5 | PVDF | Extérieur/Autonettoyant | |||
| Solution spéciale | ||||||||
| 1 | Aluminium | 0.1-0.3 | 2/3/4 | Polyester brossé | Extérieur | |||
| 2 | Aluminium | 0.3-0.5 | 2/3/4 | PVDF brossé | Extérieur | |||
| 3 | Aluminium | 0.3 | 3/4 | Miroir anodisé | Intérieur/ Extérieur | |||
| 4 | Aluminium | 0.2-0.3 | 2/3/4 | Polyester veinure de bois | Intérieur | |||
| 5 | Aluminium | 0.2-0.3 | 2/3/4 | Polyester veinure de granite | Intérieur | |||
| 6 | Aluminium | 0.3-0.5 | 4/5 | PVDF veinure de bois | Extérieur | |||
| 7 | Aluminium | 0.3-0.5 | 4/5 | PVDF veinure de granite | Extérieur | |||
